Menționarea elevilor cu sume bănești din AO”Viitorul”
| Nr. | Nume,prenume | Mențiune | Locul III |
| 1. | Burlac Alexandru | 100 | 200 |
| 2 | Vasilachi Anastasia | 300 | |
| 3 | Constantinov Robert | 200 | |
| 4 | Constantinov Catîlina | 150 | |
| 5 | Carauș Mihai | 100 | |
| Total 200 850 | |||
Succese sportive
| Nr. | Nume,prenume | Locul II | |
| Echipa de baschet | |||
| 1 | Chioru Ion | 71.42 | |
| 2 | Dorobeț Anatolii | 71.42 | |
| 3 | Balan Andrei | 71.42 | |
| 4 | Blaj Vasilii | 71.42 | |
| 5 | Fostenco Ion | 71.42 | |
| 6 | Rusu Iulian | 71.42 | |
| 7 | Ivancenco Maxim | 71.42 | |
| Total 500 lei | |||
| Cel mai bun sportiv | |||
| 1 | Vasilachi Anastasia | 100 lei | |
| 2 | Rusu Iulian | 100 lei | |
| Total 200 lei | |||
| SUMA TOTALĂ 1750 lei | |||
| Procurarea diplomelor – 300 lei | |||
|
Pentru reparația curentă 7500 lei |
|||
